Consejería de Medio Ambiente | RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCIAInforme Diario de Calidad del Aire Ambiente | S.I.V.A. |
---|---|---|
TIPO DE DATOS: No Validados |
PERIODO : 25/07/2019-00 a 25/07/2019-23 |
---|
Tabla de Calidad del Aire |
---|
Provincia: CADIZ |
Municipio | Estación | SO2 | CO | NO2 | Partículas | O3 | Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGECIRAS | ALGECIRAS EPS | Sin Datos | BUENA | BUENA | Sin Datos | BUENA | BUENA |
ALGECIRAS | E4: RINCONCILLO | BUENA | BUENA | Sin Datos | BUENA | ||
ARCOS DE LA FRONTERA | ARCOS | BUENA | BUENA | BUENA | MALA | ADMISIBLE | MALA |
BARRIOS (LOS) | CORTIJILLOS | BUENA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | |
BARRIOS (LOS) | E1: COLEGIO LOS BARRIOS | BUENA | BUENA | Sin Datos | BUENA | ||
BARRIOS (LOS) | E2: ALCORNOCALES | BUENA | BUENA | Sin Datos | ADMISIBLE | ADMISIBLE | |
BARRIOS (LOS) | E5: PALMONES | BUENA | ADMISIBLE | Sin Datos | ADMISIBLE | ||
BARRIOS (LOS) | LOS BARRIOS | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | Sin Datos | ADMISIBLE | |
CADIZ | Avda. MARCONI | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE |
JEREZ DE LA FRONTERA | CARTUJA | BUENA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | ADMISIBLE |
JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ-CHAPIN | BUENA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | ADMISIBLE |
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | E7: EL ZABAL | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | ||
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | LA LINEA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | Sin Datos | ADMISIBLE | |
PRADO DEL REY | PRADO REY | BUENA | BUENA | BUENA | MALA | ADMISIBLE | MALA |
PUERTO REAL | RIO SAN PEDRO | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | ADMISIBLE | ||
SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | BUENA | BUENA | BUENA | Sin Datos | ADMISIBLE | ADMISIBLE |
SAN ROQUE | CAMPAMENTO | BUENA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | |
SAN ROQUE | E. DE HOSTELERIA | BUENA | BUENA | BUENA | BUENA | ||
SAN ROQUE | ECONOMATO | Sin Datos | BUENA | BUENA | |||
SAN ROQUE | E3: COLEGIO CARTEYA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | ADMISIBLE | |
SAN ROQUE | E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE | BUENA | BUENA | Sin Datos | BUENA | ||
SAN ROQUE | GUADARRANQUE | BUENA | BUENA | BUENA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | |
SAN ROQUE | MADREVIEJA | BUENA | BUENA | BUENA | |||
SAN ROQUE | PUENTE MAYORGA | Sin Datos | Sin Datos |
Evolución de la Calidad del Aire |
---|
Provincia: CADIZ |
Municipio | Estación | Situación Anterior | Situación Actual | Evolución |
---|---|---|---|---|
ALGECIRAS | ALGECIRAS EPS | ADMISIBLE | BUENA | MEJOR |
ALGECIRAS | E4: RINCONCILLO | BUENA | BUENA | PEOR |
ARCOS DE LA FRONTERA | ARCOS | MALA | MALA | PEOR |
BARRIOS (LOS) | CORTIJILLOS | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
BARRIOS (LOS) | E1: COLEGIO LOS BARRIOS | BUENA | BUENA | PEOR |
BARRIOS (LOS) | E2: ALCORNOCALES | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
BARRIOS (LOS) | E5: PALMONES | BUENA | ADMISIBLE | PEOR |
BARRIOS (LOS) | LOS BARRIOS | ADMISIBLE | ADMISIBLE | PEOR |
CADIZ | Avda. MARCONI | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
JEREZ DE LA FRONTERA | CARTUJA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ-CHAPIN | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | E7: EL ZABAL | ADMISIBLE | ADMISIBLE | PEOR |
LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | LA LINEA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | PEOR |
PRADO DEL REY | PRADO REY | MALA | MALA | MEJOR |
PUERTO REAL | RIO SAN PEDRO | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
SAN ROQUE | CAMPAMENTO | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
SAN ROQUE | E. DE HOSTELERIA | BUENA | BUENA | PEOR |
SAN ROQUE | ECONOMATO | BUENA | BUENA | PEOR |
SAN ROQUE | E3: COLEGIO CARTEYA | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
SAN ROQUE | E6: ESTACION DE FFCC S. ROQUE | BUENA | BUENA | PEOR |
SAN ROQUE | GUADARRANQUE | ADMISIBLE | ADMISIBLE | MEJOR |
SAN ROQUE | MADREVIEJA | BUENA | BUENA | PEOR |
SAN ROQUE | PUENTE MAYORGA | BUENA | Sin Datos | NO DISPONIBLE |
|
1. Metodología de cálculo |
2. Informe Cuantitativo |
3. Informes de otras Provincias: |
[ALMERIA] [CADIZ] [CORDOBA] [GRANADA] [HUELVA] [JAEN] [MALAGA] [SEVILLA]
Estos datos han sido idénticos, en el caso de Prado del Rey, el 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de julio 2019, muy probablemente por la cercanía de la Bahía de Algeciras y sus factorías. La contaminación por PM ( partículas metálicas) puede venir por las explosiones y explotación sin control adecuado de las numerosas canteras (Peñón Amarillo, Sierra Aznar etc ) y la de O3 (ozono troposférico) está motivada por los gases de efecto invernadero. La mala calidad del aire disminuye nuestro sistema inmunológico, provocando el aumento de alergias etc.
AMA Natura lleva años comunicando esta contaminación instándo a tomar medidas adecuadas , y a que informe a los contribuyentes de medidas preventivas ( no exposición al sol en las horas de máxima radiación solar, utilización de cremas con filtros adecuados etc, sin que sepamos hayan reaccionado, lo que nos demuestra el grado de preocupación por la salud de los ciudadanos. Sensibilidad que si hemos observado para aumentar el número de concejales cobrando del Ayuntamiento
Nos preguntamos desde PODEMOS-PRADO DEL REY qué medidas está tomando el Ayuntamiento para que esta situación no ocurra. ¿Qué gestiones se están haciendo ante la Junta de Andalucía para poner solución a esta situación?.
No es un asunto sin importancia, dado que tenemos una población de mayores bastante importante cuya salud se pone en riesgo. De igual manera la salud de los niños y de la población en general.
|
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario