Estos son los datos de la última encuesta de empleo publicada hoy mismo. Los datos de la provincia y Prado del Rey:
PARO REGISTRADO COMPAR.MENSUAL MAY18-JUN18 SISPE
ALCALA GAZUL mayo:773, junio: 699 total -74 -9,57%
ALCALA VAL 260, 243 -17 -6,54
ALGAR 166, 165 -1 -0,60
ALGECIRAS 14.156, 13.124 -1.032 -7,29
ALGODONALES 484, 472 -12 -2,48
ARCOS 4.601, 4.504 -97 -2,11
BARBATE 3.456, 3.078 -378 -10,94
BARRIOS (LOS) 2.416, 2.292 -124 -5,13
BENALUP 804, 731 -73 -9,08
BENAOCAZ 83, 87 4 4,82
BORNOS 675 703 28 4,15
BOSQUE (EL) 229 215 -14 -6,11
CADIZ 13.192 12.708 -484 -3,67
CASTELLAR 323 313 -10 -3,10
CONIL 2.034 1.796 -238 -11,70
CHICLANA 10.400 9.742 -658 -6,33
CHIPIONA 2.646 2.330 -316 -11,94
ESPERA 343 335 -8 -2,33
GASTOR (EL) 138 156 18 13,04
GRAZALEMA 226 228 2 0,88
JEREZ 27.377 26.857 -520 -1,90
JIMENA 941 908 -33 -3,51
LA LINEA 8.453 8.240 -213 -2,52
MEDINA 1.562 1.517 -45 -2,88
OLVERA 498 484 -14 -2,81
PATERNA 728 727 -1 -0,14
PRADO DEL REY. mayo 829, junio 827 total -2 -0,24%
PTO.STA.MARIA 9.855 9.404 -451 -4,58
PTO.REAL 4.865 4.797 -68 -1,40
PTO.SERRANO 417 404 -13 -3,12
ROTA 3.041 2.704 -337 -11,08
SAN FERNANDO 10.875 10.461 -414 -3,81
SANLUCAR 8.691 8.545 -146 -1,68
S.JOSE VALLE 507 502 -5 -0,99
SAN ROQUE 3.246 3.106 -140 -4,31
SETENIL 184 173 -11 -5,98
TARIFA 1.725 1.554 -171 -9,91
TORRE ALHAQ. 52 53 1 1,92
TREBUJENA 741 699 -42 -5,67
UBRIQUE 2.371 2.272 -99 -4,18
VEJER 1.774 1.598 -176 -9,92
VILLALUENGA 27 23 -4 -14,81
VILLAMARTIN 1.537 1.484 -53 -3,45
ZAHARA 119 93 -26 -21,85
TOTAL 147.820, 141.353 -6.467 -4,37
Para una lectura correcta, la primera cifra corresponde al paro en mayo, la segunda en junio, la tercera es la diferencia, la cuarta es el % (siga el ejemplo de Alcalá Gazules).
En rojo las poblaciones donde ha subido el paro.
Resaltado en amarillo los datos de Prado del Rey.
Los resultados del paro del mes de junio no son nada positivos para Prado del Rey, tan solo han conseguido empleo en nuestro pueblo dos personas de las 829 que estaban apuntados en el desempleo en mayo.
¿Qué medidas piensa tomar el Ayuntamiento del PP, que son quienes tienen la responsabilidad de gobierno, para incentivar el empleo en nuestro pueblo?. Nadie lo sabe.