Histórico de los resultados en Prado del Rey en las tres últimas elecciones generales.
Los resultados totales de Prado del Rey:
Resultados Totales de Prado del Rey
2019 | 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | |
1.42% | PSOE | 0 | 1211 | 34.15% | 0 | 1194 | 35.35% |
37.96% | C's | 0 | 705 | 19.88% | 0 | 511 | 15.13% |
-42.61% | PP | 0 | 703 | 19.83% | 0 | 1225 | 36.26% |
9580.00% | VOX | 0 | 484 | 13.65% | 0 | 5 | 0.15% |
- | UNIDAS PODEMOS | 0 | 353 | 9.95% | - | - | - |
- | AxSI | 0 | 44 | 1.24% | - | - | - |
26.32% | PACMA | 0 | 24 | 0.68% | 0 | 19 | 0.56% |
- | RECORTES CERO-GV | 0 | 12 | 0.34% | - | - | - |
- | PCOE | 0 | 8 | 0.23% | - | - | - |
- | PCPA | 0 | 2 | 0.06% | - | - | - |
- | UNIDOS PODEMOS | - | - | - | 0 | 373 | 11.04% |
- | PCPE | - | - | - | 0 | 7 | 0.21% |
- | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | 0 | 6 | 0.18% |
- | FE de las JONS | - | - | - | 0 | 4 | 0.12% |
- | P-LIB | - | - | - | 0 | 4 | 0.12% |
- | UPyD | - | - | - | 0 | 4 | 0.12% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario